Coyote Valley Sharpshooters
A SASS-Affiliated Club Where
Every Match Is Wild Bunch Friendly!
Cowboy Action Match of April '08
| DATE | STAGE 1 | STAGE 2 | STAGE 3 | STAGE 4 | |||||||||||||||||||
| NAME | PLACE | CTGRY | MATCH TOTAL | RAW TIME | MISSES X5 | PROC (+) BONUS (-) | TOTAL | RAW TIME | MISSES X5 | PROC (+) BONUS (-) | TOTAL | RAW TIME | MISSES X5 | PROC (+) BONUS (-) | TOTAL | RAW TIME | MISSES X5 | PROC (+) BONUS (-) | TOTAL | ||||
| Capt. James West | 49r | 171.15 | 43.77 | 2 | 10 | 0 | 53.77 | 35.25 | 0 | 0 | 0 | 35.25 | 43.27 | 1 | 5 | 0 | 48.27 | 33.86 | 0 | 0 | 0 | 33.86 | |
| Accurate Alie | Lady Trad | 176.15 | 37.90 | 1 | 5 | 0 | 42.9 | 29.97 | 2 | 10 | 0 | 39.97 | 39.50 | 1 | 5 | 0 | 44.5 | 28.78 | 2 | 10 | +10 | 48.78 | |
| Bad Eye Bobolu | Senior | 176.18 | 44.88 | 1 | 5 | 0 | 49.88 | 31.81 | 0 | 0 | 0 | 31.81 | 42.05 | 3 | 15 | 0 | 57.05 | 27.44 | 2 | 10 | 0 | 37.44 | |
| Springfield Slim | FCD | 187.73 | 48.14 | 2 | 10 | 0 | 58.14 | 39.08 | 0 | 0 | 0 | 39.08 | 56.77 | 0 | 0 | 0 | 56.77 | 33.74 | 0 | 0 | 0 | 33.74 | |
| Elegant Ella | Lady Trad | 205.79 | 47.79 | 5 | 25 | 0 | 72.79 | 39.41 | 0 | 0 | 0 | 39.41 | 50.17 | 1 | 5 | 0 | 55.17 | 38.42 | 0 | 0 | 0 | 38.42 | |
| Sparky | Trad | 214.36 | 48.62 | 1 | 5 | 0 | 53.62 | 42.30 | 1 | 5 | 0 | 47.3 | 54.52 | 0 | 0 | 0 | 54.52 | 33.92 | 3 | 15 | +10 | 58.92 | |
| Carlos El Hombre | Frontiersman | 221.81 | 57.18 | 3 | 15 | 0 | 72.18 | 42.82 | 1 | 5 | 0 | 47.82 | 66.14 | 0 | 0 | 0 | 66.14 | 35.67 | 0 | 0 | 0 | 35.67 | |
| Kid Raven | Trad | 227.79 | 58.30 | 4 | 20 | 0 | 78.3 | 47.32 | 1 | 5 | 0 | 52.32 | 58.28 | 1 | 5 | 0 | 63.28 | 33.89 | 0 | 0 | 0 | 33.89 | |
| Wif | Silver Senior | 228.30 | 81.83 | 2 | 10 | 0 | 91.83 | 40.38 | 1 | 5 | 0 | 45.38 | 52.41 | 1 | 5 | 0 | 57.41 | 33.68 | 0 | 0 | 0 | 33.68 | |
| Lightning Bolt Bill | Trad | 231.20 | 44.56 | 3 | 15 | 0 | 59.56 | 37.39 | 3 | 15 | 0 | 52.39 | 69.32 | 3 | 15 | 0 | 84.32 | 29.93 | 1 | 5 | 0 | 34.93 | |
| Cherokee Jeb | 49r | 237.37 | 56.69 | 5 | 25 | 0 | 81.69 | 47.18 | 2 | 10 | 0 | 57.18 | 59.10 | 1 | 5 | 0 | 64.1 | 34.40 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | |
| Norseman | Elder St. | 244.16 | 56.27 | 0 | 0 | 0 | 56.27 | 61.43 | 0 | 0 | 0 | 61.43 | 59.85 | 2 | 10 | +10 | 79.85 | 46.61 | 0 | 0 | 0 | 46.61 | |
| Doc Pb | Trad | 252.38 | 38.47 | 10 | 50 | 0 | 88.47 | 33.84 | 2 | 10 | +10 | 53.84 | 44.25 | 3 | 15 | 0 | 59.25 | 25.82 | 5 | 25 | 0 | 50.82 | |
| JR Harvey | Senior Dual | 257.27 | 62.42 | 3 | 15 | 0 | 77.42 | 54.74 | 2 | 10 | 0 | 64.74 | 59.55 | 2 | 10 | 0 | 69.55 | 45.56 | 0 | 0 | 0 | 45.56 | |
| Rusty Red | Duelist | 288.23 | 57.63 | 8 | 40 | 0 | 97.63 | 54.29 | 3 | 15 | 0 | 69.29 | 64.86 | 2 | 10 | 0 | 74.86 | 46.45 | 0 | 0 | 0 | 46.45 | |
| Pokey Bob | Silver Senior | 296.85 | 73.82 | 2 | 10 | 0 | 83.82 | 49.72 | 1 | 5 | 0 | 54.72 | 75.51 | 4 | 20 | 0 | 95.51 | 52.80 | 2 | 10 | 0 | 62.8 | |
| Yoke | Duelist | 297.37 | 77.72 | 3 | 15 | 0 | 92.72 | 59.08 | 3 | 15 | 0 | 74.08 | 66.29 | 2 | 10 | 0 | 76.29 | 49.28 | 1 | 5 | 0 | 54.28 | |
| Buckaroo Vern | Trad | 341.62 | 69.15 | 5 | 25 | 0 | 94.15 | 71.60 | 2 | 10 | 0 | 81.6 | 95.21 | 3 | 15 | 0 | 110.21 | 55.66 | 0 | 0 | 0 | 55.66 | |
| Coyote Mann | FCD | 343.94 | 80.18 | 6 | 30 | 0 | 110.18 | 64.18 | 1 | 5 | 0 | 69.18 | 78.77 | 3 | 15 | 0 | 93.77 | 50.81 | 4 | 20 | 0 | 70.81 | |
designed & maintained by Circle K Software